Aufruf-Statistik für gruenderinnennetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 49
Summe Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 26
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 6 12.24% 0 0.00% 3 10.71% 3 11.54% 3 20.00% 2 12.75%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.85% 1 6.67% 1 4.25%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 9 18.37% 0 0.00% 5 17.86% 5 19.23% 5 33.33% 2 19.10%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.85% 1 6.67% 1 4.25%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.85% 1 6.67% 1 4.25%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.85% 1 6.67% 1 4.25%
19 6 12.24% 0 0.00% 3 10.71% 3 11.54% 3 20.00% 2 12.75%
20 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.85% 1 6.67% 1 4.25%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 8 16.33% 0 0.00% 4 14.29% 4 15.38% 4 26.67% 2 16.99%
24 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.85% 1 6.67% 1 4.25%
25 1 2.04% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.85% 1 6.67% 0 2.19%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 6.12% 0 0.00% 3 10.71% 2 7.69% 2 13.33% 1 4.29%
30 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.85% 1 6.67% 1 4.25%
31 2 4.08% 0 0.00% 2 7.14% 1 3.85% 1 6.67% 0 2.19%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 12.24% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 12.75%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 15 30.61% 0 0 0.00% 0 8 28.57% 0 4 31.93%
3 0 6 12.24% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 12.75%
4 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 6.35%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 8.16% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 8.50%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 4.25%
11 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 4.25%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 12.24% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 12.75%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 0 2.10%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 0 2.19%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 0 2.19%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 16.33% 0 0.00% 2 16.99% 4 15.38% 216.35.116.103
2 6 12.24% 0 0.00% 2 12.75% 3 11.54% 216.35.103.81
3 6 12.24% 0 0.00% 2 12.75% 3 11.54% 216.35.103.80
4 6 12.24% 0 0.00% 2 12.75% 3 11.54% 216.35.103.79
5 6 12.24% 0 0.00% 2 12.75% 3 11.54% 62.172.199.20
6 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.116.93
7 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.116.92
8 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.116.91
9 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.116.90
10 2 4.08% 0 0.00% 0 2.19% 1 3.85% 212.144.156.94
11 2 4.08% 0 0.00% 0 2.19% 1 3.85% 145.253.124.97
12 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.103.73
13 1 2.04% 0 0.00% 0 2.10% 1 3.85% 193.172.125.210
14 1 2.04% 0 0.00% 0 2.19% 1 3.85% 129.142.227.115
15 1 2.04% 0 0.00% 0 2.10% 1 3.85% 62.104.210.72

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 16.33% 0 0.00% 2 16.99% 4 15.38% 216.35.116.103
2 6 12.24% 0 0.00% 2 12.75% 3 11.54% 216.35.103.81
3 6 12.24% 0 0.00% 2 12.75% 3 11.54% 216.35.103.80
4 6 12.24% 0 0.00% 2 12.75% 3 11.54% 216.35.103.79
5 6 12.24% 0 0.00% 2 12.75% 3 11.54% 62.172.199.20
6 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.116.93
7 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.116.92
8 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.116.91
9 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.116.90
10 2 4.08% 0 0.00% 1 4.25% 1 3.85% 216.35.103.73

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 48 97.96% - (Direct Request)
2 1 2.04% http://www.tigersuche.de/url/455001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36 73.47% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 12.24% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 8.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.04% UtilMind HTTPGet
5 1 2.04% SuperHTTP/1.0
6 1 2.04% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 49 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30