Aufruf-Statistik für gruenderinnennetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 62
Summe Dateien 0
Summe Seiten 32
Summe Besuche 31
Summe KBytes 17
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 32
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 3 4.84% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.45% 2 16.67% 1 4.82%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 3.23% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 8.33% 1 3.23%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 6 9.68% 0 0.00% 3 9.38% 3 9.68% 3 25.00% 2 9.68%
7 2 3.23% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 8.33% 1 3.23%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 3.23% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 8.33% 1 3.23%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.61% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 8.33% 0 1.60%
20 8 12.90% 0 0.00% 4 12.50% 4 12.90% 4 33.33% 2 12.91%
21 2 3.23% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 8.33% 1 3.23%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 6 9.68% 0 0.00% 3 9.38% 2 6.45% 1 8.33% 2 9.68%
26 2 3.23% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 8.33% 1 3.23%
27 12 19.35% 0 0.00% 6 18.75% 6 19.35% 3 25.00% 3 19.36%
28 8 12.90% 0 0.00% 4 12.50% 4 12.90% 4 33.33% 2 12.91%
29 8 12.90% 0 0.00% 4 12.50% 4 12.90% 4 33.33% 2 12.91%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 9.68% 0 0 0.00% 0 3 9.38% 0 2 9.68%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 4 6.45% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.45%
3 0 4 6.45% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.45%
4 0 4 6.45% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.45%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 10 16.13% 0 0 0.00% 0 5 15.62% 0 3 16.13%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 6 9.68% 0 0 0.00% 0 3 9.38% 0 2 9.68%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 6.45% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.45%
11 0 4 6.45% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.45%
12 0 3 4.84% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 4.82%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 6.45% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.45%
16 0 1 1.61% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 1.60%
17 0 6 9.68% 0 0 0.00% 0 3 9.38% 0 2 9.68%
18 0 2 3.23% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.23%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 3.23% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.23%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 3.23% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.23%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 16.13% 0 0.00% 3 16.13% 4 12.90% 62.172.199.20
2 8 12.90% 0 0.00% 2 12.91% 4 12.90% 216.35.103.81
3 8 12.90% 0 0.00% 2 12.91% 4 12.90% 216.35.103.80
4 8 12.90% 0 0.00% 2 12.91% 4 12.90% 216.35.103.79
5 8 12.90% 0 0.00% 2 12.91% 4 12.90% 209.185.143.80
6 4 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 2 6.45% 216.35.116.93
7 4 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 2 6.45% 216.35.116.92
8 4 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 2 6.45% 216.35.116.91
9 4 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 2 6.45% 216.35.116.90
10 2 3.23% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 216.35.103.73
11 1 1.61% 0 0.00% 0 1.60% 1 3.23% 64.39.31.110
12 1 1.61% 0 0.00% 0 1.60% 1 3.23% 62.40.8.92

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 16.13% 0 0.00% 3 16.13% 4 12.90% 62.172.199.20
2 8 12.90% 0 0.00% 2 12.91% 4 12.90% 216.35.103.81
3 8 12.90% 0 0.00% 2 12.91% 4 12.90% 216.35.103.80
4 8 12.90% 0 0.00% 2 12.91% 4 12.90% 216.35.103.79
5 8 12.90% 0 0.00% 2 12.91% 4 12.90% 209.185.143.80
6 4 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 2 6.45% 216.35.116.93
7 4 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 2 6.45% 216.35.116.92
8 4 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 2 6.45% 216.35.116.91
9 4 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 2 6.45% 216.35.116.90
10 2 3.23% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 62 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 80.65% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 16.13% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.61% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
4 1 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 62 100.00% 0 0.00% 17 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30