Aufruf-Statistik für gruenderinnennetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 53
Summe Dateien 0
Summe Seiten 26
Summe Besuche 27
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 26
Code 404 - Seite nicht gefunden! 27

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 4 7.55% 0 0.00% 2 7.69% 2 7.41% 2 25.00% 1 7.54%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 3.77% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.70% 1 12.50% 1 3.77%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 12.50% 0 1.99%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 3.77% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.70% 1 12.50% 1 3.77%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.77% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.70% 1 12.50% 1 3.77%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 24 45.28% 0 0.00% 12 46.15% 12 44.44% 4 50.00% 7 45.24%
25 8 15.09% 0 0.00% 4 15.38% 4 14.81% 4 50.00% 2 15.08%
26 2 3.77% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.70% 1 12.50% 1 3.77%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 6 11.32% 0 0.00% 3 11.54% 3 11.11% 3 37.50% 2 11.31%
30 2 3.77% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.70% 1 12.50% 1 3.77%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 9 16.98% 0 0 0.00% 0 4 15.38% 0 2 17.06%
2 0 6 11.32% 0 0 0.00% 0 3 11.54% 0 2 11.31%
3 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 3.77%
4 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 7.54%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 14 26.42% 0 0 0.00% 0 7 26.92% 0 4 26.39%
7 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 3.77%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 7.54%
11 0 8 15.09% 0 0 0.00% 0 4 15.38% 0 2 15.08%
12 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 3.77%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.91%
20 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 1.86%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 18.87% 0 0.00% 3 18.85% 5 18.52% 216.35.116.93
2 10 18.87% 0 0.00% 3 18.85% 5 18.52% 216.35.116.92
3 10 18.87% 0 0.00% 3 18.85% 5 18.52% 216.35.116.91
4 10 18.87% 0 0.00% 3 18.85% 5 18.52% 216.35.116.90
5 8 15.09% 0 0.00% 2 15.08% 4 14.81% 209.185.143.80
6 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.103.73
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 212.187.226.111
8 1 1.89% 0 0.00% 0 1.99% 1 3.70% 216.34.42.41

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 18.87% 0 0.00% 3 18.85% 5 18.52% 216.35.116.93
2 10 18.87% 0 0.00% 3 18.85% 5 18.52% 216.35.116.92
3 10 18.87% 0 0.00% 3 18.85% 5 18.52% 216.35.116.91
4 10 18.87% 0 0.00% 3 18.85% 5 18.52% 216.35.116.90
5 8 15.09% 0 0.00% 2 15.08% 4 14.81% 209.185.143.80
6 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.103.73
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 212.187.226.111
8 1 1.89% 0 0.00% 0 1.99% 1 3.70% 216.34.42.41

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 94.34% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 3.77% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 1.89% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 53 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30