Aufruf-Statistik für gruenderinnennetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 35
Summe Dateien 0
Summe Seiten 17
Summe Besuche 18
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.89%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.71%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 22.86% 0 0.00% 4 23.53% 4 22.22% 2 28.57% 2 22.85%
10 7 20.00% 0 0.00% 3 17.65% 4 22.22% 3 42.86% 2 20.02%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 11.43% 0 0.00% 2 11.76% 2 11.11% 2 28.57% 1 11.43%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 5.71% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.71%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.71% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.71%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 8.57% 0 0.00% 2 11.76% 2 11.11% 2 28.57% 1 8.54%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.89%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.89%
27 1 2.86% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.83%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 5.71% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.71%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.86% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.83%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 11.43%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 2.83%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 5 14.29% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 1 14.25%
6 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 8.60%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
9 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 8.60%
10 0 9 25.71% 0 0 0.00% 0 5 29.41% 0 2 25.68%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
15 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 11.49%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 40.00% 0 0.00% 4 39.99% 7 38.89% 62.172.199.20
2 12 34.29% 0 0.00% 3 34.28% 6 33.33% 216.35.103.73
3 3 8.57% 0 0.00% 1 8.60% 1 5.56% 128.177.243.155
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.77% 1 5.56% 209.67.247.156
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.56% 212.187.226.114
6 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 195.127.92.9
7 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 195.55.157.162

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 40.00% 0 0.00% 4 39.99% 7 38.89% 62.172.199.20
2 12 34.29% 0 0.00% 3 34.28% 6 33.33% 216.35.103.73
3 3 8.57% 0 0.00% 1 8.60% 1 5.56% 128.177.243.155
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.77% 1 5.56% 209.67.247.156
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.56% 212.187.226.114
6 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 195.127.92.9
7 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 195.55.157.162

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 97.14% - (Direct Request)
2 1 2.86% http://www.iaea.org

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 40.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 34.29% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 5 14.29% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 2.86% Mozilla/3.0 (compatible)
5 1 2.86% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 2.86% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 2.86% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 35 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30