Aufruf-Statistik für gruenderinnennetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 22-Feb-2000 17:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 4
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 0 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 8 80.00% 0 0.00% 8 80.00% 2 50.00% 1 33.33% 2 80.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 25.00% 1 33.33% 0 10.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 25.00% 1 33.33% 0 10.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 80.00% 0 0 0.00% 0 8 80.00% 0 2 80.00%
18 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 80.00% 0 0.00% 2 80.00% 2 50.00% 149.225.20.204
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 1 25.00% 193.115.251.70
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 1 25.00% 149.225.22.117

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 80.00% 0 0.00% 2 80.00% 2 50.00% 149.225.20.204
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 1 25.00% 193.115.251.70
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 1 25.00% 149.225.22.117

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 80.00% - (Direct Request)
2 2 20.00% http://www.domain-it.de/cgi-bin/bestellen.pl

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9 90.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
2 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30